| Process characteristics | |
|---|---|
| Anodizzazione dura | EXCELLENT | 
| Lavorabilità | GOOD | 
| Ossidazione Anodica | EXCELLENT | 
| Resistenza a corrosione | EXCELLENT | 
| Stabilità di forma | SUFFICIENT | 
| Stabilità Mig-Tig | GOOD | 
| Process characteristics | |
|---|---|
| Anodizzazione dura | EXCELLENT | 
| Lavorabilità | GOOD | 
| Ossidazione Anodica | EXCELLENT | 
| Resistenza a corrosione | EXCELLENT | 
| Stabilità di forma | SUFFICIENT | 
| Stabilità Mig-Tig | GOOD | 
								
								Copyright 2017 Alubremen s.r.l. All right reserved | COD. FISC. E P.IVA 03331050249 | Capitale sociale € 1.002.000