| Caratteristiche di processo | |
|---|---|
| Anodizzazione dura | DISCRETO | 
| Lavorabilità | OTTIMO | 
| Ossidazione Anodica | INSUFFICIENTE | 
| Resistenza a corrosione | DISCRETO | 
| Stabilità di forma | DISCRETO | 
| Stabilità Mig-Tig | SUFFICIENTE | 
| Caratteristiche di processo | |
|---|---|
| Anodizzazione dura | DISCRETO | 
| Lavorabilità | OTTIMO | 
| Ossidazione Anodica | INSUFFICIENTE | 
| Resistenza a corrosione | DISCRETO | 
| Stabilità di forma | DISCRETO | 
| Stabilità Mig-Tig | SUFFICIENTE | 
 
								 
								Copyright 2017 Alubremen s.r.l. All right reserved | COD. FISC. E P.IVA 03331050249 | Capitale sociale € 1.002.000